|
Data, Hvalpe |
| Hvalpene er nu stambogsførste i DKK. |
| |
| Registreringsnummer: | 03876/2008 |
| Navn: | Alfadis Brana, kaldet Brana |
| Farve: | Rød med hvid (R/HV) |
| Fødeår: | 2008 |
| |
| Registreringsnummer: | 03877/2008 |
| Navn: | Manadis Disa, kaldet Disa |
| Farve: | Sort med hvid (S/HV) |
| Fødeår: | 2008 |
Data, Flekka |
Grunddata (25-11-2007) |
| Registreringsnummer: | 14764/2003 |
| Navn: | Solfaxa's Loka Flekka, kaldet Flekka |
| Farve: | Rød med hvid (R/HV) |
| Indeks: | 122.39 |
| Sikkerhed: | 0.643 |
| HD: | B (AB) |
| AA: | 0 (00) |
| Fødeår: | 2003 |
| Ane | Reg.nr. | Navn | Farve | HD | Fødeår |
| Far | 18605/99 | Frakkur | S/HV | A | 2001 |
| Farfar | 20580/93 | Skolli | R/HV | B1 | 1994 |
| Farmor | 01080/96 | Fluga | S/HV | B1 | 1996 |
| Farfars far | 20232/85 | Tjaldur | R/HV | A2 | 1992 |
| Farfars mor | 15177/88 | Tinna | S/HV | A2 | 1989 |
| Farmors far | HI 92-2379 | Stjörnu-Snati | | | |
| Farmors mor | HI 89-1861 | Flögu-Snotra | | | |
| Mor | 19999/2000 | Westmanna's Litfara Vala | R | B | 2001 |
| Morfar | 10653/94 | Vikingur As fra Olafsvøllum | G | A2 | 1994 |
| Mormor | 13453/97 | Westmanna's Ylfa Stina | R | B2 | 1998 |
| Morfars far | HI 92-2453 | Tyrfingur | | | |
| Morfars mor | HI 86-1129 | Katla | | | |
| Mormors far | DCNH 92 R214 | Fra Thytur Stadir Stigandi | | A1 | |
| Mormors mor | DKK 15056/90 | Westmanna's Hafmeyja | R/HV | A2 | 1991 |
Data, Tolli |
Grunddata (25-11-2007) |
| Registreringsnummer: | 04429/2000 |
| Navn: | Tolli |
| Farve: | Brun (BR) |
| Indeks: | 105.86 |
| Sikkerhed: | 0.655 |
| HD: | B |
| Fødeår: | 2000 |
| Ane | Reg.nr. | Navn | Farve | HD | Fødeår |
| Far | DKK 19724/95 | Frami’s Lagsi | R/HV | A2/A2 | 1995 |
| Farfar | DKK 20232/85 | Tjaldur | R/HV | A2 | 1985 |
| Farmor | DKK 15177/88 | Tinna | S/HV | A2 | 1988 |
| Farfars far | DKK 21058/81 | Bangsi | GUL | B1 | 1981 |
| Farfars mor | DKK 17076/81 | Snotra fra Arnarstødum | GUL | | 1981 |
| Farmors far | DKK 01206/83 | Hnokki | GUL | A2 | 1983 |
| Farmors mor | DKK 29301/85 | Islands- Garda-Birna | S/HV | B2 | 1985 |
| Mor | DKK 26753/95 | Visla | | B2/B2 | 1995 |
| Morfar | DKK 10669/90 | Kløverhus Lappi | | B2 | 1990 |
| Mormor | DKK 27851/91 | Stegla | BR/HV | B1 | 1991 |
| Mormors far | DKK 29998/80 | Isafold Kolur | R/HV | A2 | 1980 |
| Mormors mor | DKK 18273/87 | Milla | R/HV | D1 | 1987 |
|
|
|
|